环境(水、气、渣、声)检测仪器,水处理研究与自动化工程,石化冶金分析仪器(在线,离线),教学科研仪器设备,实验室搭建、升级、改造。Hzaop分析,电脱盐技术、工艺节能优化与改造,农林机械,机电配件,化学试剂,标准品,**药物,单体,国际贸易,进出口业务。
主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营仪器仪表, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 北京 海淀 上地 上地南路社区 北京海淀区上地三街中黎科技园4层c段014 |
注册资金: | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间: | 2014 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 - 100 万元 | 年出口额: | 人民币 100 - 250 万元 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |